2022年10月17日无锡中厚板价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2022年10月17日无锡中厚板价格最新行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 长达 | 4100 | -30 | |
普中板 | 8 | Q235B | 华伟 | 4100 | -30 | |
普中板 | 10 | Q235B | 长达 | 4080 | -30 | |
普中板 | 10 | Q235B | 华伟 | 4090 | -30 | |
普中板 | 12 | Q235B | 华伟 | 4060 | -30 | |
普中板 | 12 | Q235B | 长达 | 4070 | -30 | |
普中板 | 12 | Q235B | 南钢 | 4130 | -30 | 流通板 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 4040 | -20 | 流通板 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 4040 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 河钢唐钢 | 4040 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 4000 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 4000 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆泰 | 4000 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 4000 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 4040 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 重钢 | 4040 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 4000 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 汉冶 | 4040 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 飞达 | 3990 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍钢 | 4320 | -20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 河钢唐钢 | 4320 | -20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 沙钢 | 4370 | -20 | |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 长达 | 4280 | -20 | |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 河钢唐钢 | 4350 | -20 | |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 萍钢 | 4350 | -20 | |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 南钢 | 4380 | -20 | 流通板 |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 沙钢 | 4440 | -20 | |
低合金厚板 | 35 | Q355B | 南钢 | 4400 | -20 | 流通板 |
低合金厚板 | 40 | Q355B | 南钢 | 4400 | -20 | 流通板 |
低合金厚板 | 40 | Q355B | 沙钢 | 4400 | -20 | |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 沙钢 | 4420 | -20 | |
低合金特厚板 | 130 | Q355B | 沙钢 | 4420 | -20 | |
低合金特厚板 | 140 | Q355B | 沙钢 | 4420 | -20 | |
低合金特厚板 | 150 | Q355B | 沙钢 | 4420 | -20 | |
低合金特厚板 | 160 | Q355B | 沙钢 | 4420 | -20 | |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|